Active Leggings
La terapia compressiva aiuta a prevenire il gonfiore delle gambe e la formazione di cellulite causata dalla ritenzione idrica nel corpo.
Misure personali
Misurare le taglie e inserirle nei campi. Calcoleremo per voi le dimensioni dell'ordine. Come e dove misurare correttamente.
Spedizione gratuita: a partire da un ordine di CHF 150.- o con l'acquisto di un Active Leggings e/o di un PI Premium
Tempi di consegna brevi: in 1-2 giorni da voi
Descrizione del prodotto
Caratteristica
- Morbido elastico con logo
- Cavallo chiuso
- Finito con Clean-Cut Leg Finish
Tipo di chiusura
Senza zip
Colori
Nero / Rosa / Blu con elastico colorato
Nero con elastico nero
Composizione del materiale
63% Poliammide
29% Elastan
8% Poliestere
Note
Prima del lavaggio, chiudere la cerniera e il velcro in modo da non ridurre la funzionalità del prodotto.
Dettagli del prodotto
Tabella delle dimensioni
Misure in cm / taglie UE
Taglia | Girovita | Fianchi (sui glutei) | Cosce | Sopra Ginocchio | Polpaccio |
---|---|---|---|---|---|
XS | 58-63 | 84-88 | 48-50 | 32-34 | 27-29 |
XS+ | 58-63 | 84-88 | 48-50 | 32-34 | 30-32 |
S | 64-69 | 89-94 | 51-55 | 35-39 | 30-32 |
S+ | 64-69 | 89-94 | 51-55 | 35-39 | 33-35 |
M | 70-76 | 95-101 | 56-60 | 40-44 | 33-35 |
M+ | 70-76 | 95-101 | 56-60 | 40-44 | 36-38 |
L | 77-85 | 102-110 | 61-65 | 45-49 | 36-38 |
L+ | 77-85 | 102-110 | 61-65 | 45-49 | 39-41 |
XL | 86-94 | 111-119 | 66-70 | 50-54 | 39-41 |
XL+ | 86-94 | 111-119 | 66-70 | 50-54 | 42-44 |
XXL | 95-103 | 120-128 | 71-75 | 55-59 | 42-44 |
XXL+ | 95-103 | 120-128 | 71-75 | 55-59 | 45-47 |
Come e dove misurare correttamente |