Active Leggings
Die Kompressionstherapie hilft, die Schwellungen in den Beinen und die Entstehung von Cellulite durch Wassereinlagerungen im Körper zu verhindern.
Persönliche Massangaben
Messen Sie Ihre Grössen und tragen Sie diese in die Felder ein. Wir berechnen für Sie Ihre Bestellgrösse. Wie und wo wird bei Kompressionsbekleidung gemessen.
Versandkostenfrei: bereits ab einem Bestellwert von CHF 150.- oder beim Kauf einer Active Leggings und/oder eines PI Premium
Kurze Lieferzeit: in 1-2 Tagen bei Ihnen
Produktbeschreibung
Merkmale
- Modisches und weiches Gummiband mit Logo
- Geschlossener Schrittbereich
- Verarbeitung mit Clean-Cut Leg Finish
Verschlussart
Ohne Reissverschluss
Farben
Schwarz / Pink / Dunkelblau mit farbigem Bund
Schwarz mit schwarzem Bund
Materialzusammensetzung
63% Polyamid
29% Elasthan
8% Polyester
Blogbeiträge
Active Leggings
Nicht alle Leggings sind gleich
Drei bewährte Anti-Cellulite Tipps
Hinweise
Vor dem Waschen Reissverschluss und auch Klettverschluss schliessen, damit die Funktionsfähigkeit des Produkts nicht gemindert wird.
Produktdetails
Grössentabelle
Massangaben in cm / EU-Grössen
Grösse | Taillenumfang | Hüftumfang | Oberschenkelumfang | Umfang oberhalb des Knies | Wadenumfang |
---|---|---|---|---|---|
XS | 58-63 | 84-88 | 48-50 | 32-34 | 27-29 |
XS+ | 58-63 | 84-88 | 48-50 | 32-34 | 30-32 |
S | 64-69 | 89-94 | 51-55 | 35-39 | 30-32 |
S+ | 64-69 | 89-94 | 51-55 | 35-39 | 33-35 |
M | 70-76 | 95-101 | 56-60 | 40-44 | 33-35 |
M+ | 70-76 | 95-101 | 56-60 | 40-44 | 36-38 |
L | 77-85 | 102-110 | 61-65 | 45-49 | 36-38 |
L+ | 77-85 | 102-110 | 61-65 | 45-49 | 39-41 |
XL | 86-94 | 111-119 | 66-70 | 50-54 | 39-41 |
XL+ | 86-94 | 111-119 | 66-70 | 50-54 | 42-44 |
XXL | 95-103 | 120-128 | 71-75 | 55-59 | 42-44 |
XXL+ | 95-103 | 120-128 | 71-75 | 55-59 | 45-47 |
Wie und wo wird bei Kompressionsbekleidung gemessen |